DC/ACインバーター
SP-1500/48V
◆ LED表示機能付き
◆ プレアラーム(自動電源OFF・アラーム機能)
◆ アルミハウジング
◆ マイクロコントローラー 一体型
◆ SB175コネクター(グレー)付き接続ケーブル付属(長さ2m)
バッテリー残量が100%(19200Wh)の時に使用できる家電製品の稼働時間目安
スマートフォン充電(10W) | ラジオ(10W) | LEDライト(30W) | デスクトップパソコン(150W) |
---|---|---|---|
1920回 | 1920時間 | 640時間 | 128時間 |
液晶テレビ(120W) | 扇風機(50W) | 小型冷蔵庫(300W) | 炊飯器(600W) |
---|---|---|---|
160時間 | 384時間 | 64時間 | 32時間 |
※フォークリフトのバッテリー残量により変動します。
仕様
連続出力 | 最大瞬間出力電力 | 出力電圧 | コンセント数 | 入力電圧 |
---|---|---|---|---|
1500W | 3000W | AC100V | 2個 | DC48V(DC40V~60V) |
全負荷電流 | 待機電流 | 出力波形 | 効率性 |
---|---|---|---|
30A | < 0.6A | 疑似正弦波 | 85~90% |
熱保護 | 過負荷保護 | 出力短絡保護 | 逆極性保護 |
---|---|---|---|
60±5℃ | あり | あり | あり(ヒューズ保護) |
オプション品
◆SB350変換ケーブル
◆収納ケース
品番 | 品名 | 寸法 | 質量 |
---|---|---|---|
SP-1500/48V | DC/ACインバーター | 360x195x80(LxWxH)mm | 3.5kg(コード除く) |
SP-1500/350 | SB350変換ケーブル | コード長さ:約1m | — |
ST-22DGL | 収納ケース | 379x545x178(LxWxH)mm | 1.5kg |