ワイヤレスバックモニターセット
MAS-BM01H / 02H
映像ケーブル不要で大型車にも簡単装着!
◆モニター
・画面分割表示機能(1・2・4分割切替)
・画面反転(鏡像)表示機能
・電波範囲 300m
・簡単ペアリング・オートスキャン機能
◆カメラ
・防水・防塵性能:IP69K
・耐震性能:10G
・電波範囲 300m
・広角レンズ 105°
仕様:非防水モニター
画面サイズ | 画素数 | コントラスト比 | 防水レベル |
---|---|---|---|
7インチ | 800×600(RGB) | 500:1 | — |
カメラ入力 | カメラトリガー | 録画方式 | 録画メモリ |
---|---|---|---|
4チャンネル | 5本 | MP4 | microSD(8~256GB) |
定格電圧 | 消費電力 | 本体サイズ | 動作温度範囲 |
---|---|---|---|
DC9~36V | Max 8W | 176x123x27mm | -20℃~+70℃ |
仕様:防水モニター
画面サイズ | 画素数 | コントラスト比 | 防水レベル |
---|---|---|---|
7インチ | 800×600(RGB) | 500:1 | IP69 |
カメラ入力 | カメラトリガー | 録画方式 | 録画メモリ |
---|---|---|---|
4チャンネル | 5本 | — | — |
定格電圧 | 消費電力 | 本体サイズ | 動作温度範囲 |
---|---|---|---|
DC9~36V | Max 8W | 186x139x31mm | -20℃~+70℃ |
仕様:バックカメラ
素子 | 有効画素数 | 解像度 | 画角 |
---|---|---|---|
1/2.7 HD CMOS | 200万画素 | 1080P | 水平105° |
周波数 | 通信距離 | 防水レベル | 耐衝撃性 |
---|---|---|---|
2.4GHz | Max 300m | IP69K | 10G |
定格電圧 | 消費電力 | 本体サイズ | 動作温度範囲 |
---|---|---|---|
DC10~32V | Max 180mA | 90x90x70mm | -20℃~+70℃ |
品番 | 品名 | 電源電圧 | セット内容・備考 |
---|---|---|---|
MAS-BM01H | 非防水モニター・ワイヤレスバックカメラセット | DC12/24V | 非防水モニター、ワイヤレスバックカメラ、モニターステー2種類(U字、手の平) |
MAS-BM02H | 防水モニター・ワイヤレスバックカメラセット | DC12/24V | 防水モニター、ワイヤレスバックカメラ、モニターステー2種類(U字、手の平) |
EV0007-00 | DCDCコンバーター | DC48V車用 | モニター用x1、カメラ用x1、それぞれに必要になります。 |
MAS-FB001 | リン酸鉄リチウムモバイルバッテリー | DC12V出力 | 専用充電器が必要になります。 |
MAS-FB005 | バッテリー専用充電器 | — | MAS-FB01用 |
MAS-CB009 | モニター用バッテリー接続電源コード | — | モバイルバッテリーとモニターの接続用 |
MAS-AN01 | キャップアンテナ | — | 標準セットのロッドアンテナと付け替え |
MAS-BR007 | モニター専用マグネットステー | — | — |
PDFカタログ
取付ブラケット MFP-BK-L →詳細はコチラ