バックモニター(有線タイプ)
バック時の安全と安心を確保
7インチモニター(非防水)
■ 視認性の良い7インチワイドモニター
■ 3系統入力対応
後・側方・車内等(カメラ用2系統+AUX)
■ 逆さに使える 映像の正像・鏡像切替+上下反転機能
■ 高解像度・低反射7インチTFT LCD採用
■ 言語切替選択機能(7ヶ国語)
■ 画質及び音質調整機能(PWMコントロール方式)
■ DC12/24V電源対応
■ DIMMER機能
■ RoHS対応
■ ワイヤレスリモコン同梱
画面サイズ | 画素数 | 輝度 | コントラスト比 | 映像方式 |
---|---|---|---|---|
7インチ | 800x480x3(RGB) | 600cd/㎡ | 500:1 | NTSC / PAL |
入力(映像信号) | 入力(音声信号) | 入力端子(CAM1) | 入力端子(CAM2) | 入力端子(AUX1) |
---|---|---|---|---|
コンポジット ビデオ 75Ω | モノラル 400mVrms | 6P φ12 IP(映像・カメラ電源供給) | 6P φ12 IP(映像・カメラ電源供給) | コンポジット(RCA) |
定格電圧 | 消費電流 | 動作温度範囲 | 本体サイズ | 本体重量 |
---|---|---|---|---|
DC12/24V | 400mA(モニターのみ) | -10℃ ~ +50℃ | 201x117x30.7mm | 450g |
7インチモニター(防水)
防水仕様なのでトラックはもちろん、屋根のない建設車両、フォークリフト等での急な雨にも安心です
■ 防水規格IP67
■ 高解像度、低反射TFT
■ カメラ入力1系統、RCA入力1系統装備
■ 言語切替選択機能(7ヶ国語)
■ 画質及び音質調整機能(PWMコントロール方式)
■ DC12/24V電源対応
画面サイズ | 画素数 | 輝度 | コントラスト比 | 映像方式 |
---|---|---|---|---|
7インチ | 800x480x3(RGB) | 400cd/㎡ | 500:1 | NTSC / PAL |
入力(映像信号) | 入力(音声信号) | 入力端子(CAM1) | 入力端子(CAM2) | 入力端子(AUX1) |
---|---|---|---|---|
コンポジット ビデオ(CVBS) | モノラル | 6P φ12 IP(映像・カメラ電源供給) | 無し | RCA |
定格電圧 | 消費電流 | 動作温度範囲 | 本体サイズ | 本体重量 |
---|---|---|---|---|
DC12/24V | 450mA(モニターのみ) | -10℃ ~ +60℃ | 181x134x28mm | 860g |
バックカメラ
■ Sony WDR color CMOS使用
■ 1000 TV linesの解像度
■ ダイキャストハウジング
■ 完全防水(IP69K)
■ 夜間走行のためにIR-LED(6個)搭載
■ マイク内蔵
■ 夜間視野確保のためフォトセンサー搭載
映像素子 | 視野角 | 最低照度 | 水平解像度 |
---|---|---|---|
WDR color CMOS | 118(H)x87(V)x150(D) | 0Lux(IR on時) | 1000TV Lines |
動作温度範囲 | 定格電圧 | 本体サイズ | 本体重量 |
---|---|---|---|
-20℃ ~ +70℃ | DC12/24V | 70x44x57mm(カメラ部のみ) | 300g(カメラ部のみ) |
品番 | 品名 | 電源電圧 |
---|---|---|
CM-708WD1 | 7インチモニター(非防水) | DC12/24V |
CWM-701 | 7インチモニター(防水) | DC12/24V |
CS-6512M | バックカメラ | DC12/24V |
DDC-024A | バックカメラ用延長ケーブル 5m | — |
DDC-024D | バックカメラ用延長ケーブル 7m | — |
DDC-024F | バックカメラ用延長ケーブル 9m | — |
DDC-024I | バックカメラ用延長ケーブル 12m | — |
※CS-6512M バックカメラには「バックカメラ用延長ケーブル 18m」が標準同梱されています